| 中信銀行 (998) | ||||
| 綜合收益表 | 06/30/2007 | 12/31/2007 | 12/31/2007 | 06/30/2008 |
| 1 - 6月 | 6 - 12月 | 1 - 12月 | 1 - 6月 | |
| 百萬人民幣 | 百萬人民幣 | 百萬人民幣 | 百萬人民幣 | |
| 淨利息收益 | 11,256 | 14,914 | 26,170 | 18,228 |
| 費用收益淨額 | 605 | 1,475 | 2,080 | 1,381 |
| 交易收益淨額 | -77 | -757 | -834 | 483 |
| 貸款減值及其他信貸風險準備 | -1,162 | -1,826 | -2,988 | -1,422 |
| 除稅前利潤 | 5,610 | 7,562 | 13,172 | 11,203 |
| 淨利潤 | 3,223 | 5,099 | 8,322 | 8,429 |
| 每股盈利 | 0.09 | 0 | 0.23 | 0.22 |
| 每股股息 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 |
| 綜合資產負債表 | 06/30/2007 | 12/31/2007 | 12/31/2007 | 06/30/2008 |
| 1 - 6月 | 6 - 12月 | 1 - 12月 | 1 - 6月 | |
| 百萬人民幣 | 百萬人民幣 | 百萬人民幣 | 百萬人民幣 | |
| 同業貸款 | 59,973 | 123,369 | 123,369 | 148,195 |
| 客戶貸款 | 527,142 | 575,208 | 575,208 | 633,812 |
| 資產總值 | 868,431 | 1,011,186 | 1,011,186 | 1,117,170 |
| 同業存放 | 99,529 | 97,248 | 97,248 | 136,703 |
| 客戶存放 | 666,424 | 787,211 | 787,211 | 849,464 |
| 負債總額 | 789,573 | 927,095 | 927,095 | 1,027,012 |
| 股東權益總額 | 78,853 | 84,086 | 84,086 | 90,153 |
| 總股數 | 39,033 | 39,033 | 39,033 | 39,033 |
| 每股資產淨值 | 2.32 | 2.15 | 2.15 | 2.31 |
| 業績比率 | 06/30/2007 | 12/31/2007 | 12/31/2007 | 06/30/2008 |
| 1 - 6月 | 6 - 12月 | 1 - 12月 | 1 - 6月 | |
| % | % | % | % | |
| 平均股東權益總額回報 (ROE) | 11.66 | 14.37 | 14.37 | 19.35 |
| 除稅後平均資產總值回報 (ROA) | 0.82 | 0.97 | 0.97 | 1.58 |
| 除稅後平均風險加權資產回報 (RORA) | - | - | - | - |
| 成本效益比率 | 35.61 | 34.92 | 34.92 | 31.46 |
| 存貸比率 | 79.1 | 73.1 | 73.1 | 72.24 |
| 淨利息收益率 | 2.96 | 3.12 | 3.12 | 3.42 |
| 實質稅率 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 24.76 |
| 貸款減值準備對客戶貸款總額比率 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.68 |
| 貸款減值準備對不良貸款比率 | 85.19 | 110.01 | 110.01 | 115.41 |
| 第一級資本比率 (%) | 13.78 | 13.14 | 13.14 | 12.34 |
| 總資本比率 (%) | 15.99 | 15.27 | 15.27 | 14.28 |
| 佔營業收益總額之百分比 | 06/30/2007 | 12/31/2007 | 12/31/2007 | 06/30/2008 |
| 1 - 6月 | 6 - 12月 | 1 - 12月 | 1 - 6月 | |
| % | % | % | % | |
| 淨利息收益 | 94.52 | 92.95 | 93.61 | 89.53 |
| 非利息收益 | 4.43 | 4.49 | 4.46 | 9.15 |
| 費用收益淨額 | 5.08 | 9.19 | 7.44 | 6.78 |
| 交易收益淨額 | -0.65 | -4.7 | -2.98 | 2.37 |
Saturday, October 25, 2008
中信銀行 (998) 數據 (轉貼)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment