Saturday, October 25, 2008

渣打銀行 (2888) 數據 (轉貼)

渣打銀行 (2888)        
         
綜合收益表 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  百萬美元 百萬美元 百萬美元 百萬美元
淨利息收益 2,952 3,313 6,265 3,710
費用收益淨額 1,228 1,433 2,661 1,681
交易收益淨額 649 612 1,261 1,151
貸款減值及其他信貸風險準備 -361 -400 -761 -465
除稅前利潤 1,980 2,055 4,035 2,586
淨利潤 1,447 1,542 2,989 1,888
每股盈利 0.985 1.026 2.011 1.263
每股股息 0.2312 0.5623 0.7935 0.2567
         
綜合資產負債表 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  百萬人民幣 百萬人民幣 百萬人民幣 百萬人民幣
同業貸款 21,108 35,365 35,365 49,175
客戶貸款 151,946 154,266 154,266 174,735
資產總值 297,486 329,838 329,838 396,727
同業存放 26,846 25,880 25,880 38,389
客戶存放 160,242 179,760 179,760 205,539
負債總額 277,905 308,386 308,386 375,822
股東權益總額 19,025 20,851 20,851 20,312
總股數 1,402 1,410 1,410 1,422
每股資產淨值 12.507 13.742 13.742 13.257
         
業績比率 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  % % % %
平均股東權益總額回報 (ROE) 16.7 14.8 14.8 17.8
除稅後平均資產總值回報 (ROA) 0.97 0.92 0.92 0.98
除稅後平均風險加權資產回報 (RORA) 1.72 1.68 1.68 1.83
成本效益比率 54.7 57.3 57.3 56.4
存貸比率 - 85.8 85.8 84.6
淨利息收益率 2.47 2.48 2.48 2.5
實質稅率 26.9 25 25 27
貸款減值準備對客戶貸款總額比率 0.85 0.65 0.65 0.53
貸款減值準備對不良貸款比率 76 81 81 78
第一級資本比率 (%) 9.7 8.8 8.8 8.5
總資本比率 (%) 15.6 15.2 15.2 14.9
         
佔營業收益總額之百分比 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  % % % %
淨利息收益 56.1 57.08 57.08 53.1
非利息收益 35.66 35.23 35.23 40.53
費用收益淨額 23.33 24.69 24.69 24.06
交易收益淨額 12.33 10.54 10.54 16.47

No comments: