Saturday, October 25, 2008

建設銀行 (0939) 數據 (轉貼)

建設銀行 (0939)        
         
綜合收益表 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  百萬人民幣 百萬人民幣 百萬人民幣 百萬人民幣
淨利息收益 89,213 103,562 192,775 111,080
費用收益淨額 12,660 18,653 31,313 20,168
交易收益淨額 247 950 1,197 1,292
貸款減值及其他信貸風險準備 -11,969 -15,626 -27,595 -13,906
除稅前利潤 50,542 50,274 100,816 75,655
淨利潤 34,255 34,887 69,142 58,692
每股盈利 0.15 0.15 0.3 0.25
每股股息 0.14 0.065 0.205 0
         
綜合資產負債表 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  百萬人民幣 百萬人民幣 百萬人民幣 百萬人民幣
同業貸款 93,803 125,201 125,201 166,816
客戶貸款 3,034,621 3,272,157 3,272,157 3,414,782
資產總值 5,824,793 6,598,117 6,598,117 6,869,238
同業存放 423,459 606,061 606,061 724,758
客戶存放 4,875,773 5,329,507 5,329,507 5,501,072
負債總額 5,491,763 6,175,896 6,175,896 6,432,884
股東權益總額 325,738 422,281 422,281 455,398
總股數 224,689 233,689 233,689 233,689
每股資產淨值 1.45 1.81 1.81 1.95
         
業績比率 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  % % % %
平均股東權益總額回報 (ROE) 19.8 19.5 19.5 26.6
除稅後平均資產總值回報 (ROA) 1.18 1.15 1.15 1.72
除稅後平均風險加權資產回報 (RORA) - - - -
成本效益比率 37.36 41.83 41.83 34.03
存貸比率 62.89 61.27 61.27 61.19
淨利息收益率 3.11 3.18 3.18 3.29
實質稅率 31.4 31.4 31.4 22.4
貸款減值準備對客戶貸款總額比率 2.72 2.72 2.72 2.59
貸款減值準備對不良貸款比率 104.41 104.41 104.41 117.23
第一級資本比率 (%) 10.37 10.37 10.37 10.08
總資本比率 (%) 12.58 12.58 12.58 12.06
         
佔營業收益總額之百分比 06/30/2007 12/31/2007 12/31/2007 06/30/2008
  1 - 6月 6 - 12月 1 - 12月 1 - 6月
  % % % %
淨利息收益 89.42 89.42 89.42 81.84
非利息收益 12.94 16.92 15.08 15.81
費用收益淨額 12.69 16.1 14.52 14.86
交易收益淨額 0.25 0.82 0.56 0.95

No comments: